INHALT WIK 2001/4 (August 2001)
| |||||||
| ZUR LAGE | |||||||
| Ist der Handel für den Euro gerüstet? | 9 | ||||||
| 51% der kleinen und mittelständischen Handels-Unternehmen haben ihre Vorbereitungen für die Euro-Bargeldeinführung noch nicht abgeschlossen. Doch die meisten Lösungen sind bekannt und werden umgesetzt. | |||||||
| Trickdiebstähle bei der Euro-Umstellung | 10 | ||||||
| Europol: Mit Blüten ist zu rechnen | 13 | ||||||
| Gerade in der Umtauschphase von Ende 2001 bis Mitte 2002 wird Europol gefordert sein. Der aktuelle Auftrag: Die Falschgeldkriminalität bekämpfen. | |||||||
| Sicherheitslücken liegen beim Nutzer | 14 | ||||||
| Informatikern war es gelungen die Software zur Digitalen Signatur auf Anwenderrechnern zu manipulieren. Dennoch ist die Digitale Signatur der richtige Weg zu Rechtssicherheit und Vertrauenswürdigkeit im E-Commerce. | |||||||
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | |||||||
| Der neue Weg: Brandschutzengineering | 17 | ||||||
| Brandschutz kann unter Einsatz der Ingenieurwissenschaften wirksamer werden. Nicht die Orientierung an Detailregelungen der Gesetze, sondern an den Schutzzielen mindert Schäden und Opfer. | |||||||
| Datenschutzgesetz gefährdet Ermittlungen | 22 | ||||||
| Detektive sollen Zielpersonen vorab informieren. | |||||||
| GELD & WERT | |||||||
| Geldtransport-Verträge teilweise gefährdet | 25 | ||||||
| Versicherer ziehen sich kurz vor Euro-Einführung aus dem Markt zurück. Manchen Transporteuren könnte jetzt der Versicherungsschutz fehlen. | |||||||
| BMI-Empfehlungen gegen die Geldwäsche | 26 | ||||||
| SICHERUNGSTECHNIK | |||||||
| Sicherheit biometrischer Systeme | 45 | ||||||
| Basiswissen Fingerabdruck | |||||||
| Vermeidbare Fehler bei CCTV-Konzepten(kein Download wegen Übergröße - bitte per Mail abrufen) | 47 | ||||||
| Bei der Planung und Installation von Videoüberwachungsanlagen werden häufig Fehler gemacht, die den angestrebten Schutz des Videoüberwachungsprojektes beeinträchtigen können. Die fünf wichtigsten. | |||||||
| IT-SICHERHEIT | |||||||
| Mehr Unternehmenssicherheit durch Trustcenter? | 63 | ||||||
| Trustcenter unterscheiden sich in der angebotenen Sicherheit. Doch worauf ist noch zu achten? Antworten eines Beraters. | |||||||
| Video-Konferenzen: So bleibt man unter sich | 67 | ||||||
| Risiken, die sich bei Video-Konferenzen ergeben, und deren Lösungen. | |||||||
| BERUF & FORTBILDUNG | |||||||
| ?Die Berufsausbildung alleine genügt nicht" | 75 | ||||||
| Günter Schweißhelm, 16 Jahre Leiter der ASW-Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" zur Zukunft IHK-Werkschutz-Fachkraft. | |||||||
| UNTERNEHMEN & MÄRKTE | |||||||
| Brandmelde- schlägt Einbruchmeldetechnik | 77 | ||||||
| Der Markt für elektronische Sicherheitssysteme in Deutschland ist weitergewachsen. Die aktuellen Zahlen, mitgeteilt vom ZVEI. | |||||||
| RUBRIKEN | |||||||
| Aus den Unternehmen | 78 | ||||||
| Impressum | 82 | ||||||
| Inserentenverzeichnis | 62 | ||||||
| Nützliche Adressen | 53 | ||||||
| Personalien | 81 | ||||||
| Produkt des Monats | 52 | ||||||
| Produktvorstellungen | 50 | ||||||
| Referenzen | 79 | ||||||
| Veranstaltungen | 70 | ||||||
| Vorschau | 82 | ||||||
| Zertifiziert & ausgezeichnet | 80 | ||||||
| Einkaufsführer Dome-Kameras | |||||||
| Leistungsfähige Videoüberwachung ? ästhetisch verpackt | 33 | ||||||
| Dort, wo Ästhetik eine wichtige Rolle spielt und es auf eine unauffällige Überwachung ankommt, sind die vielseitigen Dome-Kameras oft die einzige Möglichkeit für die Videoüberwachung. | |||||||
| Produktvorstellungen | 35 | ||||||
| Marktübersicht Dome-Kameras | 37 | ||||||
| 38, 40, 41 | |||||||
| Anbieter von Dome-Kameras | 41 | ||||||
| ASW-Information | |||||||
| ASW: Die Herausforderungen annehmen | 27 | ||||||
| ASW: Stabwechsel an der Spitze | 28 | ||||||
| VSW: Erstes Betriebsforum ein Erfolg | 29 | ||||||
| BVSW: Sicherheitstagung zum Jubiläum | 30 | ||||||
| WIR BERICHTEN ÜBER | |||||||
| ABB Gebäudetechnik | 79 | ||||||
| ADS PRODIAC | 78 | ||||||
| Aritech Interlogix | 37 | ||||||
| ASI Akademie f. Sicherheit | 73 | ||||||
| ASTRUM | 80 | ||||||
| AVT Alarm- u. Videotechnik | 80 | ||||||
| Barco Control Rooms | 80 | ||||||
| Bosch Telecom | 78,79 | ||||||
| BSN Akademie | 76 | ||||||
| DaimlerChrysler Services Assekuranz Makler | 25 | ||||||
| DELSY | 79 | ||||||
| digital allround technology | 36 | ||||||
| Effertz Tore | 79 | ||||||
| ELBEX (Deutschland) | 51 | ||||||
| EverFocus Electronics | 35 | ||||||
| Ezenia Intern. | 67 | ||||||
| Fastcom Technology | 51 | ||||||
| Giesecke & Devrient | 78 | ||||||
| Hekatron | 79 | ||||||
| Honeywell | 80 | ||||||
| HUWIL-Werke | 51 | ||||||
| Interflex Datensysteme | 79 | ||||||
| ITS Innov. Techn. Sicherheitssysteme | 38 | ||||||
| Kaba | 79 | ||||||
| KDM Ges. f. Sicherheitsberatung | 81 | ||||||
| Kötter Security | 79 | ||||||
| MAKU Informationstechnik | 38 | ||||||
| MONACOR | 41 | ||||||
| Niedersächsische Wach- und Schließges | 78 | ||||||
| Panasonic Deutschland | 38 | ||||||
| Piepenbrock | 78 | ||||||
| plettac electronics | 38 | ||||||
| ROTO FRANK | 52 | ||||||
| Rud. Otto Meyer | 78 | ||||||
| schreiner etiketten | 50 | ||||||
| Secorvo Security Consulting | 63 | ||||||
| Securicor | 78 | ||||||
| Securitas Deutschland | 81 | ||||||
| Securiton | 79 | ||||||
| Security Center | 40 | ||||||
| Sensormatic | 33 | ||||||
| Siemens Building Technologies | 78 | ||||||
| Sony Deutschland | 35 | ||||||
| Symantec | 80 | ||||||
| Tele-Security-Foto | 40 | ||||||
| Texecom | 80 | ||||||
| Ultrak | 40 | ||||||
| videotronic infosystems | 40 | ||||||
| VT Videor Technical | 76 | ||||||












