Inhalt WIK-Special CCTV (Mai 2002)
| |||||||
| Bild: plettac electronics | |||||||
| Video digital: Bildinterpretation und Verarbeitung | 4 | ||||||
| Dank der digitalen Videotechnik kann mehr Sicherheit geboten, andere Sicherheitstechnik ersetzt werden. Doch die Vielzahl der Bilder muss auch bewältigt werden. Konzepte zur Auswertung | |||||||
| Video-Lösungen für Banken | 13 | ||||||
| Die optische Raumüberwachung hat inzwischen einen wesentlichen Anteil an der Reduzierung der Banküberfälle. Trotz höherer Investitionskosten erscheint ein Einsatz sinnvoll. | |||||||
| Aktuelle Trends der Videotechnik | 19 | ||||||
| Browser-Technologie, Webcams, Netzwerktechnik, digitale Kreuzschienen, Speicherlösungen | |||||||
| Videotechnik wird immer subtiler | 26 | ||||||
| Wo liegen die Grenzen der aktuellen Videotechnologie? Ist der Mensch der Grenzfaktor? Antworten und Meinungen | |||||||
| Psychologische Aspekte des Videoeinsatzes | 31 | ||||||
| Die Berücksichtigung dieser Faktoren bei der Planung ist wichtig, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. | |||||||
| Vorwärtsstrategie mit Risiko | 37 | ||||||
| Der Umstieg von der analogen CCTV-Ausstattung auf die digitale Technik verlangt Wissen über die Funktionen und Eigenschaften und klare Vorgaben | |||||||
| CCTV-Empfang: Browser nicht immer ideal | 42 | ||||||
| Auswahlkriterium für die Art des Bildempfangs sollte die konkrete Applikation sein. | |||||||
| Netzwerk als Mittelpunkt | 44 | ||||||
| So können CCTV-Anlagen, bestehende oder neue, in ein umfassendes Informationsnetzwerk mit Kosten- und Managementvorteilen eingebunden werden. | |||||||
| Die CCTV-Marktübersichten: | |||||||
| Herstellerübersicht | 65 | ||||||
| 67 Farb-CCD-Kameras (1/3") | 89 | ||||||
| 27 Farb-CCD-Kameras (1/2") | 103 | ||||||
| 36 Dome-Kameras | 109 | ||||||
| 60 Farb-Monitore | 117 | ||||||
| 35 TFT-LCD-Monitore | 129 | ||||||
| 38 Video-Kreuzschienen | 137 | ||||||
| 35 Langzeit-Recorder | 145 | ||||||
| 70 Digitale Bildspeicher | 153 | ||||||
| 21 Bildverarbeitungssysteme | 167 | ||||||
| Rubriken | |||||||
| Marktspiegel (Dateigröße: 6,6 MB) | 51 | ||||||
| Branchenadressen | 173 | ||||||
| Wir berichten über: | |||||||
| artec technologies ag | 58 | ||||||
| Avotec GmbH | 52 | ||||||
| Cornet Technology GmbH | 52 | ||||||
| Crystal Display Electronics AG | 62 | ||||||
| Dedicated Micros | 62 | ||||||
| Dicom AG | 54 | ||||||
| Eotec Videotechnik AG | 52 | ||||||
| Fujifilm AG | 56 | ||||||
| HeiTel | 61 | ||||||
| JVC | 57 | ||||||
| Kaba Benzing | 56 | ||||||
| Medusa Elektronik GmbH | 59 | ||||||
| Mobotix AG | 51 | ||||||
| Monacor | 58 | ||||||
| Panasonic | 61 | ||||||
| plettac electronics | 54 | ||||||
| Securiton AG | 54 | ||||||
| Sensormatic | 56 | ||||||
| Sibersa AG | 62 | ||||||
| Siemens BT | 60 | ||||||
| Siemens Gebäudetechnik | 51 | ||||||
| Sony Deutschland | 58 | ||||||
| Videor Technical | 57 | ||||||
| Videotec S.R.L | 51 | ||||||
| Videotronic GmbH | 59 | ||||||












