| Bild: Dedicated Micros bietet eine speziell auf das Bedürfnis des Handels, Inventurdifferenzen zu senken, abgestimmte Videoüberwachungslösung an. (Bild: Dedicated Micros) | ||||||||||||||
Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. |
| ||||||||||||||
INHALT 04/2004 (August)
| ZUR LAGE | ||||||||
| Irak: Schwer kalkulierbare Reise-Risiken Es ist vor allem die prekäre Sicherheitslage, die eine Wiederaufnahme der traditionell guten Handelsbeziehungen bremst. | 7 | |||||||
| Lernen aus den Akten der HV A Informationsüberfluss und mangelnde Fähigkeit, die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, begrenzen den Erfolg von Wirtschaftsspionage. | 13 | |||||||
| Kaum gestohlen - schon in eBay Das Internetauktionshaus wird bei Hehlern immer beliebter. Doch mit geeigneten Software-Tools kommen Markenartikler den Kriminellen auf die Spur. | 15 | |||||||
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | ||||||||
| Unternehmenssicherheit und Interne Revision Eine Umfrage zeigt, dass es in vielen Unternehmen noch Möglichkeiten gibt, eine gemeinsames Vorgehen gegen Wirtschaftskriminalität besser zu verzahnen. | 19 | |||||||
| Sicherheit wird zum Marketing-Argument Anders als beim Brandschutz sind Maßnahmen für die Sicherheit von VIPs vom Konzept des Betreibers abhängig. Besondere Anstrengungen müssen bei Staatsgästen unternommen werden. | 20 | |||||||
| Forensik im Einsatz gegen Kriminalität Nicht nur Blut- oder Haarproben, sondern auch Datenfragmente verraten den Täter. Und das nicht nur bei der Computerkriminalität. | 24 | |||||||
| Geldautomatensicherheit Die Software bleibt das größte Risiko. Die geplante Umstellung der Softwarebasis auf Windows ist nicht unumstritten. | 26 | |||||||
| Psychologisches Krisenmanagement Krisen entstehen oft, wo mit stark eingeschränkter Reaktionszeit Handlungsdruck entsteht. Psychologische Methoden helfen, den »Gegner« einschätzen zu können. | 28 | |||||||
| Sicherheitsmanagement Banken sind abhängig von einer störungsfrei funktionierenden IT-Struktur. Von der so erworbenen Kompetenz sollten auch andere Branchen profitieren. | 29 | |||||||
| ASW-INFORMATION | ||||||||
| ASW: Anti-Terror-Maßnahmen für Schifffahrt | 31 | |||||||
| ASW: Dialog auf Spitzenebene | 32 | |||||||
| ASW: Info-Veranstaltung mit dem BKA | 32 | |||||||
| ASW: Keine Wettbewerbsverzerrung durch Sicherheitsausgaben | 33 | |||||||
| ASW: Unternehmensschutz in Zeiten der Informationsgesellschaft | 33 | |||||||
| VSW: Im Dialog mit dem Innenminister | 33 | |||||||
| BVSW: Sicherheitskompetenz für den Mittelstand | 34 | |||||||
| VSWN: Hafensicherheit | 34 | |||||||
| VSW NW: Mitglieder-Service durch Extranet | 35 | |||||||
| VSW NW: Erfolgreicher Sicherheitstag | 35 | |||||||
| VSWN: Norddeutscher IT-Sicherheitstag | 36 | |||||||
| AKUS: Veranstaltungsschutz | 36 | |||||||
| ASW: Aus- und Weiterbildungstermine | 37 | |||||||
| EINKAUFSFÜHRER CCTV | ||||||||
| Entscheidungskriterien bei Ersatz und Neuinvestition von Videoüberwachungsanlagen | 39 | |||||||
| Videoüberwachung am Arbeitsplatz: Datenschutzfreundliche Technik | 41 | |||||||
| CCD- und CMOS-Sensoren im Vergleich: Bessere Ergebnisse meist mit dem CCD-Kameras | 42 | |||||||
| »Ausgefranste Ränder« bei Videobildern: Problem nicht einfach vermeidbar | 46 | |||||||
| Infrarotkameras: Day-Night oder Dual-Mode? | 48 | |||||||
| Anforderung des Handels an die Videotechnik: Inventurdifferenzen senken | 51 | |||||||
| BERUF & FORTBILDUNG | ||||||||
| Ausbildungsberuf auf Erfolgskurs Im laufenden Jahr, so die Prognosen der Experten aus den Berufschulen, werden wohl an die 1.000 Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit bereit stehen. Eine erste Zwischenbilanz, zwei Jahren nach dem Start fällt überwiegend positiv aus. | 61 | |||||||
| SICHERHEITSMARKT | ||||||||
| News Gesichtserkennung: Passbilder ungeeignet | 71 | |||||||
| Materialteuerungszuschläge für Schlösser und Beschläge | 71 | |||||||
| Aufklärungskampagne »Nicht bei mir!«: Komplex und beratungsintensiv | 72 | |||||||
| VdS 2311: Attestierfähige Abweichungen bei Planung und Einbau von EMA | 74 | |||||||
| Zutrittskontrollanlagen nach VdS: Lösungen für unterschiedliche Sicherungsbedürfnisse ermöglichen | 77 | |||||||
| VdS-Anerkennung für ZKA-Errichter: Die Anforderungen | 79 | |||||||
| SECURITY 2004: Vorschau | 84 | |||||||
| SECURITY 2004: Ausstellerankündigungen | 88 | |||||||
| SECURITY-Kongress 2004 | 90 | |||||||
| IFSEC-Rückblick | 92 | |||||||
| SBT: Größte Wachstumschancen bei Sicherheitstechnik | 93 | |||||||
| RUBRIKEN | ||||||||
| Aus der Sicherheitsbranche | 93 | |||||||
| Editorial | 3 | |||||||
| Impressum | 98 | |||||||
| Inhalt | 4 | |||||||
| Inserentenverzeichnis | 59 | |||||||
| Leserforum | 64 | |||||||
| Messen | 66 | |||||||
| Nützliche Adressen | 53 | |||||||
| Personalien | 97 | |||||||
| Positionen | 71 | |||||||
| Produkte | 50,52,83,88 | |||||||
| Produkte des Monats | 82 | |||||||
| Stellenmarkt | 64 | |||||||
| Veranstaltungen | 66 | |||||||
| Vorschau | 98 | |||||||
| Zertifiziert & ausgezeichnet | 96 | |||||||
| WIR BERICHTEN ÜBER: | ||||||||
| 1st OTEC, Orglmeister Industriemesstechnik | 50 | |||||||
| ABB STOTZ KONTAKT GmbH | 82 | |||||||
| ABI-Sicherheitssysteme GmbH | 96 | |||||||
| ABUS | 96 | |||||||
| Accellence Technologies GmbH | 81 | |||||||
| Aestuver Bauplatten | 94 | |||||||
| Air Security International | 94 | |||||||
| Albert Pfaffenzeller Gebäudereinigung | 95 | |||||||
| All Service Sicherheitsdienste GmbH | 96 | |||||||
| Andover Controls Corp. | 95 | |||||||
| artec technologies | 92 | |||||||
| ASI-Europe | 94 | |||||||
| Assa Abloy | 95 | |||||||
| BDWS | 95, 97 | |||||||
| Bewator | 92 | |||||||
| BFC Building + Facility Center GmbH | 96 | |||||||
| Bosch Sicherheitssysteme GmbH | 43, 88, 94, 96 | |||||||
| Brandchemie GmbH | 94 | |||||||
| bvfa | 94, 96 | |||||||
| C. Ed. Schulte GmbH | 94 | |||||||
| Cognis Deutschland | 94 | |||||||
| Dallmeier electronic | 96 | |||||||
| Dedicated Micros | 51 | |||||||
| Deerns Raadgevende Ingenieurs BV | 95 | |||||||
| DOM Sicherheitstechnik | 97 | |||||||
| Doyma | 94 | |||||||
| Dr. Hahn | 96 | |||||||
| EDS Global Field Services GmbH | 52 | |||||||
| effeff Fritz Fuss GmbH & Co. KGaA | 88, 97 | |||||||
| EverFocus | 92 | |||||||
| FLIR | 50 | |||||||
| Format Tresorbau | 97 | |||||||
| Fujitsu | 43 | |||||||
| GE Security GmbH | 89 | |||||||
| GEFMA | 97 | |||||||
| GENIATEC AG | 94 | |||||||
| GEUTEBRÜCK GmbH | 52 | |||||||
| GEZE GmbH | 95, 97 | |||||||
| GFOS | 94 | |||||||
| Giesecke & Devrient | 94 | |||||||
| Gretsch-Unitas GmbH | 88 | |||||||
| Group 4 Falck | 94 | |||||||
| GTV Schließssysteme GmbH | 95 | |||||||
| Haverkamp | 94 | |||||||
| HKS | 96 | |||||||
| Honeywell Security Deutschland | 52 | |||||||
| IFAM | 96 | |||||||
| ift Rosenheim | 97 | |||||||
| IKON | 97 | |||||||
| Integral Technologies | 95 | |||||||
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | 88 | |||||||
| Iseo Serrature S.p.a. | 95 | |||||||
| JVC | 43, 52 | |||||||
| KFV | 95 | |||||||
| Koelnmesse GmbH | 94 | |||||||
| Kroll | 95 | |||||||
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | 88 | |||||||
| m-u-t GmbH | 94 | |||||||
| MacroSystem | 82 | |||||||
| Marsh & McLennan Cos. | 95 | |||||||
| Minimax | 94 | |||||||
| Mobotix AG | 48, 97 | |||||||
| Nanosolutions | 94 | |||||||
| NORDWEST Handel AG | 94 | |||||||
| Novar GmbH | 89, 95, 96, 97 | |||||||
| PIEPER GmbH | 95 | |||||||
| Prosafe-Folientechnik | 95 | |||||||
| PTE Rosenheim GmbH | 97 | |||||||
| puscher one | 94 | |||||||
| RITTO GmbH & Co. KG | 82 | |||||||
| Rokonet | 92 | |||||||
| Roto Frank AG | 95 | |||||||
| RTC Rainer Troester Consulting GmbH & Co. KG | 82 | |||||||
| Sanyo | 95 | |||||||
| Schloßsicherungen Gera GmbH | 95 | |||||||
| SCHMIDT REUTER Integrale Planung und Beratung GmbH | 95 | |||||||
| Schneider Electric | 95 | |||||||
| Schneider Intercom GmbH | 94 | |||||||
| Securicor / Group 4 Falck | 94 | |||||||
| Securitas Gruppe | 95 | |||||||
| Securiton GmbH | 95, 97 | |||||||
| Security International | 95 | |||||||
| Senstar Stellar | 92 | |||||||
| Sicherheits-Systeme-Velbert Vertriebs GmbH | 95 | |||||||
| Siemens Building Technologies | 89, 93 | |||||||
| Signaltechnik Puschban | 83 | |||||||
| SimonsVoss Technologies AG | 96 | |||||||
| Soreon Research | 95 | |||||||
| Stöbich Brandschutz | 94 | |||||||
| Techsphere | 82 | |||||||
| Tekla-Technik,Tor + Tür GmbH & Co. KG | 83 | |||||||
| Tiptel AG | 95 | |||||||
| TraceCare GmbH | 82 | |||||||
| VCS | 92, 94 | |||||||
| Videor Technical | 43, 89 | |||||||
| videte | 92 | |||||||
| videtronic infosystems | 92 | |||||||
| VisioWave | 92 | |||||||
| VZM | 95 | |||||||
| WE:Sicherheitsdienste | 62 | |||||||
| Weckbacher GmbH | 94 | |||||||
| WILKA Schließtechnik GmbH | 81 | |||||||
| WISAG Service Holding | 95,97 | |||||||
| ZVEI | 97 | |||||||
| ||||||||
| Zur Lage in der Sicherheitsdienstleistung Interview über die aktuellen Herausforderungen der Branche mit Dr. Harald Olschok (BDWS) | 3 | |||||||
| Flottenmanagement Die Systemwahl ist meist eine Gratwanderung zwischen Kosten und Genauigkeit. | 6 | |||||||
| Sichere Shopping Center Der tägliche Umgang mit den Kunden erfordert von den beauftragten Sicherheitsdienstleistern den Personaleinsatz von besonders qualifizierten Mitarbeitern. | 8 | |||||||
| DIN 77200 - wer kann sich die Zertifizierung leisten? Marktvorteile sind möglich, doch wann und für wen es lohnt zeigt ein Bericht von POWER | 9 | |||||||
| Wird die DIN zur EN? | 10 | |||||||
| Multifunktionale Service-Leitstellen Wer die NSL abgeschottet von anderen Service-Möglichkeiten betreibt, verpasst die Zukunft. Einige Tipps zur richtigen Strategie. | 11 | |||||||
| Marktübersicht 108 Sicherheitsdienstleistungsunternehmen im Profil | 17 | |||||||
| Rubriken Impressum | 13 | |||||||
| News | 14 | |||||||














