| Bild: EverFocus Electronics (Europe) GmbH Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. | |||||||
INHALT 05/2004 (Oktober)
| ZUR LAGE | |||||||
| Corporate Warriors: Im rechtsfreien Raum Immer mehr private Sicherheitsdienste und Militärfirmen tummeln sich auf den Krisenschauplätzen der Welt. Doch die Skepsis wächst, denn die Rechtslage für Unternehmen und Mitarbeiter ist unklar. | 9 | ||||||
| Videoüberwachung im öffentlichen Raum Die inzwischen in vielen Bundesländern bestehenden Möglichkeiten zur polizeilichen Videoüberwachung werden noch selten genutzt: 28 Kommunen beobachten Kriminalitätsschwerpunkten aus der Ferne. | 16 | ||||||
| Die Probleme der IT-Sicherheit Ein Ergebnis der aktuellen kes/Microsoft-Sicherheitsstudie: Der bedeutendste Gefahrenbereich für die Informationsverarbeitung im Unternehmen sind »Irrtum und Nachlässigkeit eigener Mitarbeiter«. | 22 | ||||||
| Sicherheitslücken bei WLAN und Blue Tooth Für Hacker bieten die drahtlosen Netzwerke mittlerweile die einfachsten Zugriffsmöglichkeiten auf Unternehmensdaten. Versuche zeigen, dass dieser Zugang noch vielfach ungeschützt ist. | 24 | ||||||
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | |||||||
| Ganzheitliches Risikomanagement Nicht zuletzt Basel II sorgt dafür, dass ein funktionierendes Risikomanagement den Unternehmen unmittelbare finanzielle Vorteile bringt. Wird dieser Wertschöpfungsbeitrag kommuniziert, steigt auch der Stellenwert des zuständigen Sicherheitsbereichs. | 27 | ||||||
| Erkenntnisse für Sicherheitsexperten Auch von der 7. WIK-Sicherheits-Enquête 2004/05 werden wieder verlässliche Aussagen zur Sicherheitsgefährdung der Wirtschaft erwartet. Der Fragebogen, der auch als Checkliste genutzt werden kann, beginnt auf Seite | 33 | ||||||
| Versicherer denken auch an eigene Risiken Bei der Allianz-Group sind Risiken nicht nur Gefährdungen für das eigene Unternehmen sondern auch ein zentrales Geschäftsfeld. Das erhöht die Anforderungen an die Risikoanalyse und führt auch zu einem anderen Stellenwert des Risikomanagements. | 43 | ||||||
| Informations- und Beweissicherung Unternehmen, die international agieren, müssen länderspezifische Gesetze erfüllen. Eines ist diesen Gesetzen gemeinsam: Unternehmen werden immer stärker dazu verpflichtet, ihre internen Strukturen und Informationsflüsse transparent zu machen. | 45 | ||||||
| ASW-INFORMATION | |||||||
| ASW: Wirtschaftskriminalität -Unternehmen brauchen ein Frühwarnsystem | 47 | ||||||
| VSW: Zu Gast in der Fußball-Bundesliga | 48 | ||||||
| ASW: Veränderung im Vorstand | 49 | ||||||
| ASW: Engagement für die Sicherheit der Wirtschaft | 49 | ||||||
| ASW: Führungsgremien von ASW und regionalen Verbänden | 50 | ||||||
| BVSW:´Sicherheitstagung um Moral und Profit | 52 | ||||||
| VSW-BW: Führungskräfte tagten in Köln | 54 | ||||||
| SVSW: Sicherheitstagung zur EU-Osterweiterung | 54 | ||||||
| ASW: Ausbildungstermine | 80 | ||||||
| SPECIAL ZUTRITTSKONTROLLE | |||||||
| Technik kann nicht alles Eine Zutrittskontrollanlage kann keine Leibesvisitation durchführen. In Verdachtsfällen bleibt das Personal unersetzlich, damit unerwünschte oder gar kriminelle Besucher das Unternehmen nicht betreten. Doch die persönliche Kontrolle erfordert Know-how. | 55 | ||||||
| Erst Akzeptanz sichert den Erfolg Zutrittskontrolle bedeutet auch eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit durch Kontrolle. Ist der Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Maßnahme nicht überzeugt, droht unkooperatives Verhalten. | 58 | ||||||
| Biometrie in der Praxis Weniger Arbeitszeitbetrug, mehr Sicherheit beim Zutritt, das sind heute Motive für den Einsatz biometrischer Berechtigungsprüfungen in Unternehmen. Dass die Kinderkrankheiten überwunden sind, kann am praktischen Einsatz von Fingerprintsystemen gezeigt werden. | 60 | ||||||
| Biometrie-Einsatz rechnet sich Kein Karten-Handling mehr, keine vergessenen PINs--und die Mehrkosten bei der Anschaffung einer Biometrie-Lösung liegen unter den jährlichen Betriebskosten. | 62 | ||||||
| Schließanlagen wirtschaftlich betrachtet Bei der mechanischen Schließtechnik bleiben oder zur Mechatronic wechseln? Das ist auch eine Frage der Kosten. Ein neues Berechnungsmodell hilft bei der Entscheidung. | 63 | ||||||
| SICHERHEITSDIENSTLEISTUNG | |||||||
| Die Tücken des Betriebsübergangs Angesichts von rund 3.000 Betrieben und einer auf der Ertragsseite eher unbefriedigenden Situation sind im Sicherheitsgewerbe Unternehmensübernahmen kein seltenes Ereignis. Dabei müssen viele kostspieligen Rechtsrisiken beachtet werden. | 73 | ||||||
| Großzügige Sonderregel Beim Oktoberfest benötigt nur jede zweite Sicherheitskraft eine IHK-Qualifikation. | 76 | ||||||
| RUBRIKEN | |||||||
| Aus der Sicherheitsbranche | 119 | ||||||
| Beruf & Fortbildung | 77 | ||||||
| Impressum | 122 | ||||||
| Inserentenverzeichnis | 71 | ||||||
| Messen | 81 | ||||||
| News | 85 | ||||||
| Nützliche Adressen | 65 | ||||||
| Personalien | 121 | ||||||
| Position | 85 | ||||||
| Produkte | 102 | ||||||
| Produkt des Monats | 102 | ||||||
| Stellenmarkt | 77 | ||||||
| Veranstaltungen | 82 | ||||||
| Vorschau | 122 | ||||||
| Zertifiziert & ausgezeichnet | 120 | ||||||
| |||||||
| News BHE: Marktzuwachs bei elektronischer Sicherungstechnik | 85 | ||||||
| Landesbauordnung: Pflicht zu Heimrauchmeldern | 85 | ||||||
| Kostensparend: Die Alarm- und Bildempfangszentrale (ABEZ) beim Konzessionär | 86 | ||||||
| Brandmeldeanlagen: Kosten reduzieren durch Abstimmung mit der Feuerwehr | 90 | ||||||
| Videosensorik: Immer weniger Fehlalarme | 95 | ||||||
| Anforderungen an Türen: Überwiegend über Normen definiert | 97 | ||||||
| VdS-anerkannte Schließanlagen: Auf dem Weg zum Markterfolg | 100 | ||||||
| SECURITY 2004 Das Wachstum der Nummer 1 setzt sich fort - Interview mit Klaus Reich, Messe Essen | 104 | ||||||
| Vorschau auf die Präsentationen der Aussteller | 106 | ||||||
| WIR BERICHTEN ÜBER: | |||||||
| 3D-Detektion | 116 | ||||||
| AAC-Werner | 120 | ||||||
| Aasset Security | 110 | ||||||
| Accellence Technologies | 89 | ||||||
| Acticon | 118 | ||||||
| Adronit | 112 | ||||||
| ADT Deutschland GmbH | 119 | ||||||
| Advisio | 119 | ||||||
| AMEC SPIE | 120 | ||||||
| artec technologies | 109 | ||||||
| Assa Abloy | 120 | ||||||
| ATRAL-SECAL | 102 | ||||||
| Aug. Winkhaus | 115 | ||||||
| Axis Communications | 120 | ||||||
| BFi OPTiLAS | 119 | ||||||
| Biodata Systems | 119 | ||||||
| BKS | 112 | ||||||
| Bosch Sicherheitssysteme | 116 | ||||||
| BTR-Brandschutz-Technik und Rauchabzug | 119 | ||||||
| Cash Logistik Security 2000 | 121 | ||||||
| CC2000 Technologies | 103 | ||||||
| Dallmeier Electronic | 110 | ||||||
| Damovo Deutschland | 121 | ||||||
| Dedicated Micros | 110 | ||||||
| deister electronic | 118 | ||||||
| DOM-Sicherheitstechnik | 100 | ||||||
| Dr. Hahn | 121 | ||||||
| DResearch Digital Media Systems | 120 | ||||||
| ecos systems | 106 | ||||||
| effeff Fritz Fuss | 118 | ||||||
| Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E) | 120 | ||||||
| eks Ralph Engel | 108 | ||||||
| ELTEC Elektronik | 118 | ||||||
| EverFocus Electronics | 108 | ||||||
| Fraunhofer Institut IOF | 102 | ||||||
| Fraunhofer-Institut SIT | 120 | ||||||
| Gerhofer Electronic Cash Service | 120 | ||||||
| GEUTEBRÜCK | 108 | ||||||
| GSE Gesellschaft für Sicherheit und Eigentumsschutz | 120 | ||||||
| GSMK | 120 | ||||||
| GUNNEBO WEGO | 112 | ||||||
| Haverkamp | 121 | ||||||
| HeiTel Digital Video | 107 | ||||||
| INDEXA | 108 | ||||||
| IndigoVision | 121 | ||||||
| Industrie Technik IPS | 114 | ||||||
| Interflex Datensysteme | 111 | ||||||
| ISGUS J. Schlenker-Grusen | 119 | ||||||
| Kaba | 115 | ||||||
| KFV | 119 | ||||||
| Kieback&Peter | 119 | ||||||
| MHM Electronic | 106 | ||||||
| Mobotix | 120 | ||||||
| Münz | 116 | ||||||
| Network Video Technologies | 121 | ||||||
| Novar | 110 | ||||||
| Panasonic Deutschland | 109 | ||||||
| PCS Systemtechnik | 114 | ||||||
| Piepenbrock Dienstleistungsgruppe | 121 | ||||||
| Powerware | 120 | ||||||
| Securicor/Group4 | 116 | ||||||
| SECURITAS Sicherheitsdienste | 120 | ||||||
| SeeTec Communications | 111 | ||||||
| Siemens Building Technologies | 112 | ||||||
| Siemens Business Services | 119 | ||||||
| SONAX-ALARM | 106 | ||||||
| SRS - Safety & Rental Services | 120 | ||||||
| ST Technologie Design | 107 | ||||||
| Uhlmann & Zacher | 103 | ||||||
| Videor Technical E. Hartig | 109 | ||||||
| videte IT | 110 | ||||||
| Viisage | 119 | ||||||
| Westag & Getalit | 121 | ||||||
| WILKA Schließtechnik | 118 | ||||||
| ZHH Bildungswerk | 120 | ||||||













