| Bundesinnenminister Otto Schily beim ASW-Sicherheitsforum 2005 in Berlin (Bild: Wagner) Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. | |||||||
WIK 2005/3 (Juni)
| ZUR LAGE | |
| ASW-Sicherheitsforum 2005 Die EU-Osterweiterung brachte keine Kriminalitätszunahme - eine erste Bilanz von Bundesinnenminister Otto Schily und den Sicherheitsbehörden ein Jahr nach dem Beitritt. | 7 |
| Rote Karten für Hooligans Damit die Weltmeisterschaft 2006 das versprochene "Fest" wird, sind Sicherheitsaufgaben zu erfüllen, die den üblichen Rahmen des Veranstaltungsschutzes überschreiten. Die Vorbereitungen laufen. | 10 |
| Nutzen abhängig vom Einsatzbereich Nicht immer nützt öffentliche Videoüberwachung. Bernd Seibt, FV Sicherheitssysteme im ZVEI, kommentiert die Ergebnisse eines internationalen Vergleichs aus deutscher Sicht. | 14 |
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | |
| Konzernsicherheit in Mittel- und Osteuropa Die bisherigen Erfahrungen der Deutschen Telekom AG (DTAG) bei ihren osteuropäischen Engagements zeigen, dass die Gefährdungen an den neuen Standorten nicht unterschätzt werden dürfen. Einige Lösungsvorschläge. | 15 |
| Mehr Sicherheitsverantwortliche nötig Auch im Mittelstand ist seine Funktion unverzichtbar, das belegt auch eine für das Sicherheitsforum Baden-Württemberg durchgeführte Fall- und Schadensanalyse. | 19 |
| Nachhaltigkeit wichtigstes Kriterium Nachhaltigkeit von Investitionen in die Sicherheitstechnik definiert sich nicht allein durch die installierte Technik, sondern berücksichtigt explizit auch das Umfeld des Betreibers. | 22 |
| Auch auf den Fahrer kommt es an Ein Sonderschutz-Kfz alleine reicht nicht - neben professionellem, im Notfall handlungsfähigem Personal gehört oft auch ein Quäntchen Glück dazu. | 24 |
| Offene Quellen kritisch bewerten Die Unternehmenssicherheit kommt ohne Nutzung offener Informationsquellen nicht aus. Doch Vorsicht ist nötig, denn beabsichtigte Informationslücken lassen sich nicht ausschließen. | 31 |
| Fahrlässige Umgehung der UVV-Kassen Mit technischen Lösungen, etwa der Biometrie, können Nachlässigkeiten verhindert werden. | 35 |
| Phishing: Wer haftet für den Schaden? Die Bank - zumindest wenn sie sich nicht absichert. | 37 |
| SICHERHEITSDIENSTLEISTUNG | |
| Dienstleistungsrichtline Sozialdumping muss vermiedenwerden, meint Dr. Stephan Landrock, Vorstand der Group 4 Falck AG in Österreich und Vorsitzender des CoESS Arbeitskommittees für EU Enlargement. | 47 |
| Durchführungsanweisungen zur BGV C7 aktualisiert | 48 |
| Betriebshaftpflicht unter der Lupe Nicht immer muss die Versicherung zahlen, wenn Sicherheitskräfte sich beim Kunden bereichern. | 49 |
| BERUF & FORTBILDUNG | |
| Branchenerfahrung besonders wichtig Das Anforderungsprofil an Sicherheitsmanager und die Informationsbedürfnisse der Sicherheitsexperten, wie sie sich aus der WIK-Sicherheits-Enquête 2004/2005 ergeben. | 59 |
| ASW-INFORMATION | |
| ASW: Sicherheit braucht eine starke Lobby | 39 |
| ASW: Der neue Vorstand | 41 |
| ASW: Neue Technologien zur Unternehmenssicherheit | 41 |
| ASW: Krisenmanagement im Unternehmen | 41 |
| VSW-BW: Für die Zukunft gewappnet | 42 |
| VSWM: Positive Bilanz gezogen | 42 |
| VSW NW: Erfolgreiche Kooperation - steigende Mitgliederzahlen | 42 |
| VSW Nds: Sicherheitstag: Eine gelungene Premiere | 43 |
| VSW Nds: Verband im Aufwärtstrend | 44 |
| BVSW: 21. Sicherheitstagung zu "Sicherheit und Kommunikation" | 44 |
| VSWN: Mitglieder beschließen Erweiterung des Informationswesens | 45 |
| VSWN: IT-Sicherheit und Wirtschaftlichkeit | 45 |
| ASW: Ausbildungstermine der ASW-Verbände | 46 |
| RUBRIKEN | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 95 |
| Bücher | 62 |
| Impressum | 98 |
| Inserentenverzeichnis | 57 |
| Leserforum | 21 |
| Messen | 64 |
| Nützliche Adressen | 51 |
| Personalien | 97 |
| Produkte | 90 |
| Produkt des Monats | 90 |
| Stellenmarkt | 62 |
| Veranstaltungen | 63 |
| Vorschau | 98 |
| Zertifiziert & ausgezeichnet | 96 |
| SICHERHEITSMARKT | |
| Integrierte Brand- und Einbruchmeldeanlagen: Abgemagerte Lösungen weder notwendig noch sinnvoll | 68 |
| Erfahrungen mit der Abnahme von Brandschutzanlagen: Fehler rechtzeitig erkennen und vermeiden | 70 |
| Gefahrenmanagementsysteme: Web-basierte Lösungen prägen den aktuellen Markt | 73 |
| Schutz der Privatsphäre bleibt gewahrt: Sichere Bevölkerungswarnung per Handy | 77 |
| Biometrische Systeme: Mangelnde Transparenz, überhöhte Erwartungen | 81 |
| Brandmeldeanlagen: Aktuelle Änderungen in der DIN 14675 | 83 |
| Robotik: Nicht immer müssen Roboter laufen oder fahren | 85 |
| Optische Raumüberwachung: Digitaler Fotoapparat wird zur Netzwerk-Kamera | 87 |
| IFSEC-Rückblick: Erfolg für die britische Messe | 88 |
| Deutscher Sicherheitsmarkt: Weiteres Wachstum prognostiziert | 94 |
| WIR BERICHTEN ÜBER: | |
| ADLER Bewachungs- und Sicherheitsservice Offizier und Pesch GmbH | 96 |
| Aimetis Corp. | 96 |
| Alcatraz AG | 87 |
| Arnolds Sicherheit GmbH | 95 |
| Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH | 97 |
| ATRAL-SECAL GmbH | 95 |
| AVT Audio Video Technologies GmbH | 88 |
| Axis Communications AB | 89,92 |
| BaySecur GmbH | 96 |
| bbw Marketing Dr. Vossen & Partner | 94 |
| Betafence | 96 |
| BHE | 95 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 96 |
| BSD | 96 |
| byometric systems AG | 96 |
| Checkpoint Systems Europe | 95,97 |
| Conrad Electronic GmbH | 93 |
| CT-Video GmbH | 90 |
| Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | 91 |
| Dedicated Micros GmbH | 89,97 |
| DResearch Digital Media Systems GmbH | 88,97 |
| ECOS Errichter-Cooperation Sicherheitstechnik e.V. | 95 |
| Ernst Baum, Alarm- und Schließsysteme | 95 |
| EverFocus Electronics (Europe) GmbH | 88 |
| Fachverband der Schloss- undBeschlagindustrie e. V. | 97 |
| Geld- und Werttransporte GmbH | 95 |
| GEUTEBRÜCK GmbH | 89 |
| Giesecke & Devrient | 95 |
| Gilde-Investorengruppe | 96,97 |
| Group 4 Falck Sicherheitssysteme GmbH | 97 |
| HeiTel Digital Video GmbH | 88 |
| HID Corporation | 88,95 |
| Honeywell | 95 |
| I.D.S. Imaging Development Systems GmbH | 89 |
| inprojal elektrosysteme gmbh | 97 |
| Insys Microelektronics | 96 |
| interkey | 96 |
| Iridian Technologies | 96 |
| JAN US Consulting Ges. für Sicherheit in der Wirtschaft GmbH | 97 |
| Kaba | 97 |
| Minimax | 96 |
| Mobotix AG | 90 |
| NORMBAU | 90 |
| Novar | 93 |
| NSC Sicherheitstechnik GmbH | 97 |
| Panasonic Deutschland | 92 |
| Patrol Sicherheitsdienst GmbH | 95 |
| PI Vision | 89 |
| Retail Expert Inc. | 95 |
| Safecor GmbH | 96 |
| Securicor Geld- und Wertdienste GmbH | 97 |
| Securicor Sicherheitsdienste GmbH | 96 |
| Securitas Wertdienste Holding GmbH | 95 |
| Securiton GmbH | 92 |
| Security-Center GmbH & Co. KG | 91 |
| SecuritySystems Printing GmbH | 96 |
| SimonsVoss Technologies AG 88, | 96 |
| Sony | 96 |
| Stacke GmbH | 96 |
| T.Kilic LBB e.K. | 95 |
| Uhlmann & Zacher GmbH | 96 |
| VdS Schadenverhütung GmbH | 95 |
| Video Systemtechnik Nord GmbH | 92 |
| Videor Technical E. Hartig GmbH | 96 |
| vin - videotronic infosystems gmbh | 88 |
| VTQ Videotronik GmbH | 88 |
| VZM - von zur Mühlensche GmbH | 95 |
| W.I.S. Unternehmensgruppe / DCH-Gruppe | 97 |
| Wick Hill Kommunikationstechnik GmbH | 93 |
| ZHH Bildungswerk | 96 |












