| Titelanzeige: Das Face Recognition System der Falcontrol Security GmbH, Wien Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. | |||||||
WIK 1/2007 (Februar)
| ZUR LAGE | |
| WIK-Sicherheits-Enquête 2006/07 Mit der IT verknüpfte Gefahren sind für die Wirtschaft der stärkste Risikofaktor -- und dies dürfte auch in der Zukunft so bleiben. Erste Antworten. | 7 |
| Fundgrube für die Prävention Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Zu diesem Ergebnis kommt der 2. Periodische Sicherheitsbericht der Bundesregierung. Eine Analyse aus Sicht der Wirtschaft. | 9 |
| Wirtschaftskriminalität wird unterschätzt Zwei von drei Finanzdienstleistern in Deutschland sind 2003 und 2004 Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen geworden, dennoch glaubt weniger als die Hälfte von ihnen in den kommenden fünf Jahren wieder betroffen zu sein. | 15 |
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | |
| Spionagegefahr wächst Die Spionage gegen deutsche Unternehmen nimmt zu. Gründe sind unter anderem die Rache frustrierter Mitarbeiter oder «Sparzwänge» der Konkurrenz. Einige aktuelle Beispiele. | 17 |
| Sicherheit bei Geschäftsreisen Mehr Geschäftsreisen und neue Zielländer -- die Vielfalt der möglichen Gefahren wächst. Eine Übersicht der wichtigsten Schutzvorkehrungen. | 20 |
| Attraktive Alternativen zum Analog-Funk Für die betriebliche Kommunikation stehen inzwischen mehrere moderne digitale Funklösungen zur Verfügung. Doch nicht jedes System ist für jede Aufgabe geeignet. | 22 |
| Suchmaschine gegen Produktpiraten Das Internet hat eine Schlüsselrolle im Handel mit gefälschten Produkten. Eine Suchmaschine soll den Fahndern künftig helfen. | 25 |
| CeBIT-Special | |
| Die 14 Märchen der Biometrie Manche häufig verwendete Aussage über die biometrische Personenerkennung ist schlichtweg falsch. Wir räumen mit Mythen und Halbwahrheiten auf. | 36 |
| Mobil -- aber schwach gesichert Mobiltelefone oder Personal Digital Assistants (PDA) weisen viele Schwachstellen auf. Das BSI hat Angriffsmethoden und Schutzmaßnahmen zusammen gestellt. | 39 |
| Keine falsche Scheu vor der PKI Technisch lösbar ist sie längst, die ganzheitliche Lösung für Zutritts- und Zugriffskontrolle, üblich nicht. Wir fragten einen Experten nach Gründen für die Zurückhaltung der Unternehmen. | 42 |
| Anbieterübersicht Zutrittskontrolle und Zeiterfassung | 44 |
| Vorschau zur CeBIT Messestruktur, interessante Produkte, Ausstellerübersicht | 48 |
| SICHERHEITSDIENSTLEISTUNG | |
| Marktturbulenzen in der Wertlogistik Jetzt hat sich auch G4S aus dem Markt verabschiedet | 59 |
| Forderungen der BDGW zur Sicherheit bei Geld und Wert | 60 |
| Der GuW-Mittelstand: Erfolgsrezepte | 61 |
| BERUF & FORTBILDUNG | |
| Wirtschaftssicherheit in Frankreich Für Paris grenzt die Sorge um die Sicherheit der nationalen Wirtschaft fast an eine Staatsaufgabe. Direkte Unterstützung gibt es aber nur für die Großen. | 65 |
| RUBRIKEN | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 95 |
| Buchtipp | 94 |
| Editorial | 3 |
| Impressum | 98 |
| Inhaltsverzeichnis | 4 |
| Inserentenverzeichnis | 57 |
| Leserforum | 63 |
| Messen | 68 |
| News | 14,64,71 |
| Nützliche Adressen | 51 |
| Personalien | 97 |
| Produkt des Monats | 86 |
| Interessante Produkte | 48,76,86,91 |
| Stellenmarkt | 66 |
| Veranstaltungen | 67 |
| Vorschau | 98 |
| ASW-INFORMATION | |
| ASW: Wirtschaftstagung mit dem BfV | 27 |
| ASW: Zur aktuellen Sicherheitslage | 28 |
| ASW: Zu Gast beim Zollkriminalamt | 28 |
| SVSW: 12. Sicherheitstagung | 29 |
| VSW NW: Michael Schmidt | 29 |
| VSW: 5. Frankfurter Sicherheitstag | 30 |
| VSW: Vorstandstagung | 32 |
| VSW: Herbsttreffen | 32 |
| VSW: Mitgliederversammlung | 33 |
| VSW: Veranstaltungsschutz | 33 |
| VSW BW: Geschäftsstelle umgezogen | 33 |
| VSW Nds: Vergabe-Leitfaden vorgelegt | 33 |
| BVSW: Reisesicherheit in China | 34 |
| BVSW: 2. Bayerischer Sicherheitstag | 34 |
| BVSW: Sicherheits- und Partnertag | 34 |
| VSWN: Studium Sicherheitsmanagement | 34 |
| ASW: Bildungsangebote | 35 |
| SICHERHEITSMARKT | |
| Produkt des Jahres: Wählen und gewinnen! | 84 |
| Hohes Wachstumspotenzial für digitale Videospeichersysteme | 72 |
| Videoüberwachung: leistungsfähiger mit neuen Software-Lösungen | 74 |
| Videogeschäft: Mehr Umsatz durch Aktivverkauf | 78 |
| Planung mit Brandsimulations-Software: Wer haftet? | 79 |
| Neue und aktualisierte VdS-Richtlinien | 82 |
| BAU 2007: Volle Hallen, gute Stimmung | 91 |
| Studie: Kaum Ausfälle bei hochwertigen Brandmeldeanlagen | 93 |
| WIR BERICHTEN ÜBER | |
| A.S.Advanced Security | 96 |
| acter | 91,96 |
| Advisio Akademie | 97 |
| Assa Abloy ITG | 96 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | 50,92,95 |
| Axis | 86 |
| Biometric & ID Consulting | 95 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 76,77 |
| BROOK & PARTNERS | 96 |
| BSC Sicherheitstechnik | 97 |
| byometric systems | 95 |
| Cognitec | 96 |
| Dallmeier Electronic | 76,77,84 |
| DCS Europe | 50 |
| De La Rue Cash Systems | 97 |
| Detektiv-Institut Kocks | 97 |
| Deutsche Bahn | 87 |
| DNZ Holding | 95 |
| DOM Sicherheitstechnik | 94 |
| EVVA | 91,95,97 |
| Falcontrol Security | 49 |
| FCV | 91 |
| Funkwerk Enterprise Communications | 95 |
| G4S | 59 |
| Garant | 90 |
| General Electric | 96 |
| Geobrugg | 87 |
| Geutebrück | 89 |
| GFOS | 49 |
| Giesecke und Devrient | 97 |
| Glutz | 91,96 |
| Gretsch-Unitas | 91,92 |
| Gunnebo Deutschland | 97 |
| Häfele | 96 |
| Hautau | 92 |
| Hekatron | 95 |
| Interflex Datensysteme | 95,97 |
| ioimage | 88,97 |
| Jäger | 91 |
| Kaba | 49,92,96 |
| Kötter Security | 62,96 |
| LEGIC Identsystems | 50,95 |
| Minimax | 96 |
| Mobotix | 50,71,88 |
| Monacor | 88 |
| NEC Deutschland | 76,77 |
| PCS Systemtechnik | 48 |
| PENTAX | 85 |
| Pilz | 90 |
| primion Technology | 50,86,95 |
| RITTO | 84 |
| Rodenberg | 84 |
| Sanyo Fisher | 97 |
| Schüco | 85 |
| SDH Sicherheit | 62 |
| secty electronics | 90 |
| Securiton | 88 |
| Security-Center | 89,96 |
| SecurLog | 59 |
| Siemens BT | 84,85,96 |
| Sing | 62 |
| SMARTRAC | 96 |
| Smiths Group | 96 |
| SOD Sicherheits- und Ordnungsdienst | 96 |
| Sony | 77 |
| Teckentrup | 95 |
| Telenot | 86 |
| Tornado | 90 |
| Wach- und Schließgesellschaft Wuppertal | 61 |
| Westfälischer Wachschutz | 61 |
| Wilka | 92 |
| Winkhaus | 92 |
| WSI Security | 95 |












