| Anzeige: Kidde Feuerlöschanlage KD 1230 Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. | |||||||
WIK 03/2007 (Juni)
| ZUR LAGE | |
| Kriminalstatistik 2006 Mehr geldnahe Delikte, weniger Diebstähle - insgesamt ging die in der Polizeilichen Kriminalstatistik registrierte Zahl der Straftaten im Vorjahr um 1,4% zurück. | 7 |
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | |
| Krisenmanagement bei Entführungen Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen verfügen selten über eigene Erfahrungen und sind oft ungenügend auf die wachsenden Risiken für Expatriates und Reisende vorbereitet. | 9 |
| Geldwäsche: | |
| Kriminell auch ohne Bargeld-Koffer Das Risiko der Strafbarkeit wegen Geldwäsche wird von vielen Unternehmen deutlich unterschätzt. Entscheidend sind die Folgetaten. | 11 |
| Nicht-Banken kaum sensibilisiert Bei der FIU gehen kaum Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der «Sonstigen Gewerbetreibenden» ein. Auch hier droht der Staatsanwalt. | 12 |
| IT-Werkzeuge gegen die Untreue Es gibt eine Vielzahl von Tools, mit denen Mitarbeiterkriminalität aufgedeckt und nachgewiesen werden kann. Eine Übersicht der wichtigsten Werkzeuge. | 14 |
| Hacking von TK-Anlagen Anders als in der IT-Welt werden die Missbrauchsgefahren in den Telefonanlagen der Unternehmen oft übersehen. Dabei sind diese - und insbesondere in den VoIP-Versionen - noch sehr viel anfälliger. | 18 |
| Geheimschutz in der Wirtschaft Fast 2.000 Unternehmen sind in Deutschland geheimschutzbetreut. Vermutlich mit Erfolg: Zumindest wurden in den letzten Jahren keine großen Fälle von Industriespionage bekannt. | 21 |
| BRANDSCHUTZ | |
| Neues BMA-Konzept in der Schweiz Eine Lösung, wie auch ohne Direktaufschaltung bei der Feuerwehr der Brandschutz verbessert werden kann. | 44 |
| Gas-Feuerlöschanlagen: Neue VdS-Richtlinien für Planung und Einbau | 47 |
| Halon-Nachfolger Novec 1230 Eine umweltverträgliche Variante für die Löschung in IT- und ITK-Bereichen | 48 |
| Anbieterübersicht Brandmeldesysteme | 50 |
| SICHERHEITSDIENSTLEISTUNG | |
| Rationalisierung kaum noch möglich Ein Fazit der Bestbietertagung: Preise für Sicherheitsdienstleistungen, die eine Qualitätsanhebung möglich machen, sind kaum durchsetzbar. | 61 |
| Neue Sicherheitsvorschriften Die BDGW-Mitgliedschaft soll zu einem Qualitätssiegel für die Geld- und Wertdienstleister werden. | 63 |
| BERUF & FORTBILDUNG | |
| Unterschiedliche Schwerpunkte und Konzepte Das Studienangebot für Sicherheitsmanager wächst. Neun Studiengänge mit teilweise unterschiedlichen Schwerpunkten wollen für mehr Qualität in der Unternehmenssicherheit sorgen. Eine Übersicht. | 64 |
| Übersicht der Studiengänge | 66 |
| RUBRIKEN | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 95 |
| Editorial | 3 |
| Impressum | 98 |
| Inhaltsverzeichnis | 40 |
| Inserentenverzeichnis | 59 |
| Messen | 72 |
| News | 75 |
| Nützliche Adressen | 53 |
| Personalien | 97 |
| Produkte des Monats | 82 |
| Interessante Produkte | 52,82 |
| Meldungen | 69 |
| Veranstaltungen | 71 |
| Vorschau | 98 |
| ASW-INFORMATION | |
| ASW-Pressekonferenz - sehr großes Medienecho | 25 |
| BKA/ASW-Wirtschaftskonferenz | 27 |
| Bestbieter-Tagung | 28 |
| AUS DEN REGIONALEN SICHERHEITSVERBÄNDEN | |
| VSW Nordrhein-Westfalen: | |
| Mitgliederversammlung | 29 |
| 4. Sicherheitstag NRW | 29 |
| Interview mit Dr. Claudia Kestermann | 31 |
| Aus der Sicherheitspartnerschaft NRW | 32 |
| BVSW: | |
| Arbeitskreise | 34 |
| BVSW-Gütesiegel für Sicherheitsdienstleistungen | 34 |
| VSW Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland: | |
| Wirtschaftskriminalität: Kleine Ursache und großer Schaden | 35 |
| VSW Baden-Württemberg: | |
| Führungskräftetagung in Hamburg | 37 |
| VSW Norddeutschland: | |
| Vorstand bestätigt | 38 |
| Hans-Joachim Delfs verabschiedet | 38 |
| VPS: Deregulierung bei der Zuverlässigkeitsprüfung | 39 |
| SVSW: | |
| Vorstand personell verstärkt | 40 |
| VSW Niedersachsen: | |
| Mitgliederversammlung: Für den globalen Wirtschaftskrieg wappnen | 41 |
| Sicherheitsmechanismen bei Geld und Wert reichen nicht aus | 42 |
| VSW Mitteldeutschland: | |
| Regionale Sicherheitsforen | 43 |
| SICHERHEITS-MARKT | |
| Sicherheitsleichtgläser: Die dünnen Alternativen zum «Panzerglas» | 76 |
| Videotechnik: Bildqualität leidet bei hoher Kompression | 80 |
| Rauchwarnmelder | 83 |
| Marktübersicht Rauchwarnmelder | 84 |
| Schließanlagenmanagement: So könnte ein Outsourcing funktionieren | 86 |
| Statt offline: Virtuelle Netzwerke in der Zutrittskontrolle | 88 |
| Messevorschau: Sicherheitsmesse München | 90 |
| Messerückblick: ifsec 2007 | 93 |
| WIR BERICHTEN ÜBER | |
| All Service Sicherheitsdienste | 97 |
| ASIS International | 97 |
| Assa Abloy | 91,95,97 |
| Atral-Secal | 91 |
| Betafence | 95 |
| BKS | 97 |
| Bosch | 94,95 |
| Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen | 95,97 |
| Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen | 97 |
| Bundesverband Sicherungstechnik Deutschland | 97 |
| BURG-WÄCHTER | 95 |
| bvbf Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. | 97 |
| BWA Technology | 93 |
| byometric systems | 97 |
| Dallmeier | 94 |
| DB Kommunikationstechnik | 95 |
| deister | 94 |
| Digital Identification Solutions | 94 |
| DOM Sicherheitssysteme | 90 |
| DResearch | 94,95 |
| EIG Wlectronic | 89 |
| emscreen | 91 |
| EverFocus | 93 |
| EVVA | 91,97 |
| eyevis | 93 |
| Fis Organisation | 96 |
| FLIR Commercial Vision Systems | 82,95 |
| Fors | 97 |
| Gehrke Kommunikations-Systeme | 97 |
| Geutebrück | 91 |
| GEZE | 95 |
| GFOS | 95 |
| GfS | 92 |
| Giesecke & Devrient | 95 |
| Gretsch-Unitas | 90 |
| Haverkamp | 76 |
| Hekatron | 96 |
| HEWI | 96 |
| HID Global | 94 |
| HSM | 92 |
| Idencom | 97 |
| Identa | 90 |
| Inglas | 76 |
| Institute Risk & Fraud Management | 97 |
| Interflex Datensysteme | 88,96 |
| interkey | 97 |
| iOmniscient | 93 |
| JVC | 94 |
| Kaba | 88,92 |
| Kidde Brand- und Explosionsschutz | 48 |
| KÖTTER Services | 96 |
| Lampertz | 52 |
| LEGIC | 94 |
| Merit Li-Lin Deutschland | 97 |
| MicroDatec | 95 |
| NCR | 89 |
| Novar GmbH a Honeywell Company | 52 |
| P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme | 96 |
| PENTAX | 94 |
| Pilz | 96 |
| plustek | 89 |
| Pond | 96 |
| primion Technology | 88,95,97 |
| Schmeissner | 82,94 |
| Schüco International | 92,95 |
| SeeTec | 93,95,97 |
| SentryScope | 93 |
| Silatec | 76 |
| SLS | 92 |
| Sony | 94 |
| SORHEA | 94 |
| TAB Systems | 94 |
| Telekom Austria | 96 |
| TELENOT | 96 |
| Torex Retail Solutions | 82 |
| VdS Schadenverhütung | 96 |
| Videor Technical | 94 |
| VIDEOTEC | 94 |
| videotronic infosystems | 94 |
| videte IT | 95 |
| ViDiCore | 95 |
| Vis-à-pix | 93 |
| VTQ Videotronik | 93 |
| WERMA Signaltechnik | 96 |
| Winkhaus | 92,96 |
| Wisag | 96 |












