| Titelanzeige: POWER-GMBH Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. Download der kompletten WIK (pdf mit 50 MB) | |||||||
WIK 3/2008 (Juni)
| Zur Lage | |
| Datenschutz bei der Videoüberwachung Der "Fall Lidl" und weitere bekannt gewordene Überwachungsmaßnahmen von Unternehmen belegen, auch wenn die Justiz bislang nachsichtig ist, den Handlungsbedarf. Datenschutzexperte RA Jürgen Kuck erläutert, worauf es ankommt. | 8 |
| Metalldiebe immer dreister Mit den Metallpreisen steigen auch Diebstähle. Eine Übersicht über die Gefährdungslage und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen. | 12 |
| Unternehmensschutz | |
| Competitive Intelligence Ob die "Angriffe" des Wettbewerbs auf wichtige Informationen legal oder illegal sind, spielt keine Rolle. Gegen CI-Profis hilft am besten ein Spionageabwehr-Konzept. | 14 |
| Sicherheit in Russland Der "wilde Osten" ist weitgehend Vergangenheit. Doch noch immer brauchen deutsche Unternehmen bei Engagements in Russland Unterstützung in Sicherheitsfragen | 17 |
| Sicherheitsdienstleistung | |
| Mehr Qualität in der Sicherheitsdienstleistung Die DIN 77200 wurde überarbeitet und hilft durch Klarstellungen für die Ausschreibungspraxis sowohl Auftraggebern wie anbietenden Unternehmen. | 20 |
| Gefahr durch Subunternehmer Untervergebende Sicherheitsunternehmen riskieren bei Schäden, die unterversicherte Partner verursachen, erhebliche Prämienerhöhungen bei der eigenen Haftpflicht. | 22 |
| Audioaufzeichnung in der NSL Ohne Anruf-Dokumentation geht es schon lange nicht mehr. Doch auch hier gibt es technische Fortschritte. Ein Überblick. | 25 |
| Video statt EMA? Nein, die Vorteile liegen in der Kombination. Mehrkosten bei der Technik werden durch Vorteile bei der Intervention ausgeglichen. | 28 |
| Dienstkleidung in der Sicherheit Die "Mode" spielt hier keine Rolle, entscheidend sind Funktion und Haltbarkeit. | 31 |
| Sicherheitstechnik | |
| Schutz vor Fahrzeugattacken Ob Poller, Blumenkübel oder Durchfahrtsperren, es gibt eine ganze Reihe von sicheren Lösungen, mit denen sich auch Rammangriffe per LKW stoppen lassen. | 60 |
| Kameraschwachstelle Mechanik Stark schwankende Lichtverhältnisse und Bildsensoren mit geringer Dynamik fordern die mechanische Blende. Ausfälle drohen. | 65 |
| SicherheitsMarkt | |
| Netzwerktechnik für Errichter Die zunehmende Orientierung an der IT fordert das Errichter-Handwerk in starkem Maße. Doch integrierte Lösungen verlangen Know-how. | 74 |
| Fluchttürverschlüsse Die europäischen Normen wurden aktualisiert. Experten erklären die wichtigsten Neuerungen. | 76 |
| Rauch- und Wärmeabzug Noch immer bestehen bei Anwendung und Umsetzung der Norm für "Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte" erhebliche Unsicherheiten. | 78 |
| Produktpiraterie Auch die Schloss- und Beschlagindustrie ist von Plagiaten betroffen. Der aktuelle Sachstand aus Sicht des Branchenverbands. | 80 |
| Messevorschau Die Sicherheitsmesse München gewinnt an Bedeutung. | 83 |
| Messerückblicke | |
| 1006954light+building 2008 | 85 |
| 1006955fensterbau/frontale 2008 | 86 |
| 1006956IFSEC 2008 | 87 |
| 100 Jahre VdS Schadenverhütung Rückblick und Zukunftsprognosen zum Jubiläum mit VdS-Geschäftsführer Hans Schüngel | 89 |
| G4S gibt auf Marktführer SECURITAS übernimmt die Sicherheitsdienste von Wettbewerber G4S. | 93 |
| Beruf & Fortbildung | |
| Umwälzungen im Ausbildungsberuf Zur "Fachkraft" kommt im Herbst die "Servicekraft für Schutz und Sicherheit". Dr. Franz Feuerstein (BDWS) erklärt die Bedeutung der neuen, zweijährigen Berufsausbildung. | 108 |
| ASW-Information | |
| Risikomanagement im Mittelstand | 33 |
| Pandemieplanung | 35 |
| DIHK-Positionen in der Sicherheit | 36 |
| Aus den regionalen Sicherheitsverbänden | |
| VSWN: Mitgliederversammlung | 37 |
| VSWN: Sicherheitspartnerschaft gegen Wirtschaftskriminalität | 37 |
| VSWN: Hamburger Sicherheitstag | 38 |
| VSWN: KRITIS - der aktuelle Stand | 39 |
| VSWN: Strafvollzug in Hamburg | 42 |
| BVSW: 23. BVSW-Sicherheitstagung | 44 |
| VSW NW: 40 Jahre VSW NW | 45 |
| VSW NW: Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung | 46 |
| VSW NW: Mitglieder stellen sich vor | 47 |
| VSW NW: Nach dem Hack der Mifare-Verschlüsselung... | 47 |
| VSW Nds.: Mitgliederversammlung | 49 |
| VSW Nds.: Grenzen der Mitarbeiterüberwachung | 50 |
| VSW Nds.: Deeskalation und Eigensicherung | 51 |
| VSWM: Qualifizierte Auswahl von Dienstleistern | 52 |
| VSW BW: Mitgliederversammlung | 53 |
| VSW BW: Führungskräftetagung 2008 | 55 |
| VSW: Frankfurter Bankentürme geräumt | 56 |
| VSW: Betriebskriminalität | 57 |
| VSW: Geschäftsführer zu Gast | 58 |
| VSW: Große Nachfrage bei GSS | 58 |
| VSW: Reduzierung von Frachtdiebstählen | 58 |
| Rubriken | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 86 |
| Autorenübersicht | 116 |
| Editorial | 3 |
| Impressum | 116 |
| Inserentenverzeichnis | 107 |
| Interessante Produkte | 66 |
| Messen | 83,94 |
| News | 6,73 |
| Nützliche Adressen | 100 |
| Personalien | 99 |
| Positionen | 6 |
| Produkt des Monats | 70 |
| Stellenmarkt | 110 |
| Themenvorschau | 116 |
| Veranstaltungen | 115 |
| Wir berichten über: | |
| ABUS | 86 |
| Alarm- und Sicherheitstechnik Lohrer | 97 |
| All Service | 96 |
| All about cards | 83 |
| Assa Abloy Sicherheitstechnik | 83 |
| Astrum IT | 70 |
| AVT | 88 |
| Axis Communications | 87,96 |
| Basler Components | 88 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 28,88,96 |
| Burg-Wächter | 83 |
| byometric systems | 99 |
| D+H Mechatronic | 85 |
| Dallmeier electronic | 65,96 |
| Dekom Video Security & Network | 66,99 |
| Deutsche Telekom | 83 |
| DOM Sicherheitstechnik | 99 |
| DORMA Time + Acess | 98 |
| emscreen | 83 |
| ESSER | 98 |
| EVVA | 97 |
| FLIR Systems | 88,97 |
| Fujinon | 88 |
| Funkwerk Enterprise Communications | 99 |
| G4S Sicherheitsdienste | 93 |
| Geobrugg | 61 |
| GfS | 83 |
| Giesecke & Devrient | 97 |
| Gunnebo Deutschland | 61,98 |
| Häfele | 70 |
| Holmberg | 69 |
| Honeywell Security | 66 |
| HSM | 84 |
| ID-ware | 47 |
| Ingersoll Rand Security Technologies | 97 |
| Inkerman Group | 97 |
| Interflex | 97 |
| Ipsotek | 88 |
| ISG Security | 110 |
| Kaba | 84 |
| Kemas | 84 |
| KnockN'Lock | 98 |
| Lampertz | 84 |
| Luceat | 69 |
| Messe Stuttgart | 94 |
| Mobotix | 97 |
| Nedap | 47 |
| Nice Systems | 88 |
| Niscayah | 94 |
| orfix International | 99 |
| Pitcom | 69 |
| Recurity Labs | 7 |
| RSI Videotechnologies | 69 |
| Sanyo Video Vertrieb | 88 |
| Schüco International | 86,98 |
| Seccor | 84 |
| Securitas | 93 |
| SeeTec | 84 |
| Senstar | 88 |
| Shred-it | 84 |
| Siemens Building Technologies | 98 |
| Silatec | 64 |
| Sony PSE | 88,96,99 |
| Siedle | 99 |
| STG-Beikirch | 86 |
| Tamron | 88 |
| Tescon Security | 61 |
| TEWI | 31 |
| Tyco International | 99 |
| Verint | 88 |
| Vistas | 70 |
| Voxtronic | 25 |
| W.I.S. | 98 |
| Winkhaus Fenstertechnik | 86 |
| WISAG | 98 |












