| Titelanzeige: Basler Vision Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. Download der kompletten WIK (pdf mit 95 MB) | |||||||
WIK 2/2009 (April)
| Zur Lage | |
| WIK-Sicherheits-Enquête Die Ergebnisse zeigen, dass die Budgets für den Sicherheitsbereich trotz Krise vergleichsweise stabil bleiben. Und das ist auch notwendig. | 10 |
| US-Kriminalitätsprognose ASIS erwartet mehr Internet-Kriminalität, insbesondere durch Identitätsdiebstähle, und eine wachsende Bandenkriminalität. | 16 |
| Terrorismus-Gefahr Experten vermuten, das Risiko eines Anschlags in Deutschland noch vor den Wahlen ist gewachsen. Absolventen von Terror-Camps sollen bereits eingereist sein. | 18 |
| Zur Europawahl am 7. Juni Ein Interview mit Manfred Weber (MdEP) über die Bedeutung von Straßburg und Brüssel für die Innere Sicherheit in Deutschland. | 20 |
| Unternehmensschutz | |
| Korruption in Deutschland Eine wissenschaftliche Motiv-Analyse der korrupt handelnden Personen ergab wichtige Hinweise darauf, dass und wie Korruption in der Wirtschaft bekämpft werden kann. | 24 |
| Social Engineering Wie leicht lassen sich die Mitarbeiter aushorchen? Die Münchener Rück hat es getestet und beschreibt wie ein solcher Selbstversuch durchgeführt werden kann. | 29 |
| Gewalt am Arbeitsplatz Wenn ein Schwert zum Argument ..., und der aktuelle oder ehemalige Vorgesetzte zum Opfer werden, dann ist im Vorfeld manches schief gegangen. Mit einem Bedrohungsmanagement kann gegengesteuert werden. | 32 |
| Kreditkarten Mit modernen Such- und Analyse-Tools kann das betrügerische Erschleichen von zusätzlichen Kreditkarten rechtzeitig entdeckt werden. | 35 |
| Cloud Computing Für viele unter Sicherheitsaspekten kaum vorstellbar: Die eigenen Daten werden freiwillig auf fremde Rechner gespielt und dort wird dann mit ihnen gearbeitet. | 37 |
| Datendiebstahl Wenn Kunden und andere Daten abhanden kommen, fällt die Tat als solche in der Regel nicht rechtzeitig auf. Und anschließend hilft meist nur noch Krisenkommunikation und Prävention: Penetrationstests. | 39 |
| Sicherheitstechnik | |
| Megapixel-Video für die Leitstelle? Was im Objekt noch ganz hervorragend funktioniert, wird bei der Videofernüberwachung schwierig. Ohne schnelles DSL sind die Möglichkeiten stark eingeschränkt. | 74 |
| Mehr Bilddetails Durch das Vorhandensein von Standards könnte HDTV - auch wenn die Auflösung die Möglichkeiten der Chips nicht ausreizt - in der Videoüberwachung zum Trend werden. | 77 |
| Verdeckte Überwachung Je nach Einsatzzweck gibt es unterschiedliche Anforderungen an das Video-Equipment -- sowohl technische wie auch rechtliche. | 80 |
| Video-IP Basiswissen | 82 |
| Gastkommentar: Dieter Dallmeier | 84 |
| Sicherheitsmarkt | |
| Europäische Dienstleistungsrichtlinie Die Zeit drängt. Nationale Regelungen müssen DLR-konform gestaltet werden. Ausnahmeregelungen müssen mitgeteilt und von der EU-Kommission genehmigt werden. | 91 |
| Neue DIN VDE 1000-10 Nur Elektrofachkräfte dürfen in Deutschland elektrische Anlagen errichten, ändern oder instandsetzen. Die überarbeitete Norm DIN VDE 100-10 regelt deren Auswahl und Qualifikation. | 93 |
| Sprachalarmanlagen Immer häufiger werden Sprachalarmanlagen mit der Brandmeldetechnik verknüpft und müssen dann entsprechenden Normen genügen. Zwei Experten aus dem Normungsgremium zur DIN VDE 0833-4 berichten über die Anforderungen. | 95 |
| Rückblick CeBIT 2009 Zufriedene Aussteller und gute Stimmung trotz Wirtschaftskrise | 100 |
| Vorschau IFSEC 2009 | 104 |
| Beruf und Fortbildung | |
| Hoffnung auf Mindestlohn Wenn es nach den Vorstellungen des BDWS geht, sollte der Mindestlohn für Sicherheitsdienstleistungen bis zum 1.1.2010 in Kraft treten können. 60% der Beschäftigten würden davon profitieren. | 120 |
| Rubriken | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 108 |
| Autorenübersicht | 130 |
| Impressum | 130 |
| Inserentenverzeichnis | 117 |
| Interessante Produkte | 85 |
| Messen | 107 |
| News | 6,79,90,127 |
| Nützliche Adressen | 112 |
| Personalien | 110 |
| Positionen | 6 |
| Produkt des Monats | 85 |
| Themenvorschau | 130 |
| Veranstaltungen | 127 |
| ASW-Information | |
| ASW: Großes Medienecho | 41 |
| ASW: Für Know-how-Schutz | 42 |
| Aus den regionalen Sicherheitsverbänden: | |
| VSWN/VSW Nds.: Luftsicherheitsübung Hannover | 44 |
| VSWN/VSW Nds.: Kooperationsvertrag Polizei/Dienstleister | 46 |
| VSWN/VSW Nds.: Conficker-Wurm | 48 |
| VSWN/VSW Nds.: Maritime Sicherheit | 50 |
| VSWN/VSW Nds.: Sicherheitsstudium | 51 |
| VSW NW: Brandschutz im Unternehmen | 53 |
| VSW NW: Cybergeddon | 55 |
| VSW NW: Mitglieder stellen sich vor | 58 |
| VSW: 41. Jahrestagung | 59 |
| VSW: Travel Security | 63 |
| VSW: Korruptionsprävention | 63 |
| VSW: Kooperation mit SBA | 64 |
| SVSW: Sicherheitstagung | 65 |
| BVSW: Tagung zur Sicherheitskonferenz | 67 |
| BVSW: Impressionen aus der Ausbildung | 67 |
| VSWM: Mitgliederversammlung | 70 |
| VSW BW:Rückblick Eltefa | 71 |
| VSW BW: Führungskräftetagung | 72 |
| Wir berichten über: | |
| A. Wendt | 110 |
| A.S. Gruppe | 111 |
| Aasset Security | 88,106 |
| AEG Identifikationssysteme | 110 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | 108 |
| Axis | 87 |
| Basler Vision | 104,108 |
| Brotex Technology | 108 |
| BSC Computer | 102 |
| BURG-WÄCHTER | 108 |
| Convision | 87,102 |
| Dallmeier | 84,104 |
| Digital Indentification Solutions | 102 |
| digitronic computersysteme | 108 |
| DOM Sicherheitstechnik | 110 |
| DORMA | 110 |
| Draht + Schutz | 108,110 |
| FLIR | 106 |
| Format Tresorbau | 110 |
| Fraunhofer IIS | 102 |
| Fraunhofer SIT | 102 |
| Funkwerk Enterprise Communications | 108 |
| Funkwerk Security Communications | 88 |
| GE Security | 86 |
| Geutebrück | 86,104,110 |
| GEZE | 108,110 |
| GFOS | 102 |
| Gretsch-Unitas | 87,110 |
| Gunnebo | 86,108,110 |
| Gunnebo | 86 |
| Häfele | 108,112 |
| Heinrich Strunz | 109 |
| HeiTel | 86 |
| Hekatron | 87,108,110 |
| Honeywell Security & Communication | 111 |
| HOPPE | 109 |
| IQinVision | 106 |
| IST Systems | 85 |
| ixellence | 102 |
| Kaba | 101,108,123 |
| Kaspersky Lab | 7 |
| KÖTTER | 108,110 |
| Kroll Ontrack | 9 |
| Legic | 102,106 |
| MIDITEC | 108 |
| Mobotix | 100 |
| Nedap | 106 |
| Novar -- Honywell Security | 110 |
| Omikron Data Quality | 35 |
| Paxton | 104 |
| PCS Systemtechnik | 87,100,101 |
| primion Technology | 109,112 |
| S.S.D Siedle | 111 |
| Sachverständigenges. Dr. Portz | 110 |
| SALTO Systems | 104 |
| Schlüssel-Charly Bosch | 90 |
| Schraner | 111 |
| SeeTec | 74,104,109,112 |
| Siemens BT | 85 |
| SITEC Sicherheits-Technik | 108 |
| SmartWater | 86,104,110 |
| Sorex Wireless | 109 |
| Teckentrup | 111 |
| Troublecheck | 9 |
| TST Biometrics | 111 |
| VBH Holding | 109 |
| Videor | 104,109 |
| Visaplex | 110 |
| WAB Niederrhein | 74 |
| Wagner Products | 111 |
| WERMA Signaltechnik | 111 |
| WISAG Sicherheitsdienste | 110,112 |












